EN15659 & EN1047-1 For a safe day.
Testing
Fire Standards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Test Period | Temperature | Protection | Drop Test | Cooling Period |
EN15659 LFS 30 | 30 Minutes | 842°C | Paper | - | - |
EN15659 LFS 60 | 60 Minutes | 945°C | Paper | - | - |
EN1047-1 S 60P | 60 Minutes | 1090°C | Paper | Yes - 9.15 metres | Yes |
EN1047-1 S 120P | 120 Minutes | 1090°C | Paper | Yes - 9.15 metres | Yes |
EN1047-1 S 60DIS | 60 Minutes | 1090°C | Data | Yes - 9.15 metres | Yes |
EN1047-1 S 120DIS | 120 Minutes | 1090°C | Data | Yes - 9.15 metres | Yes |
Furnaces are usually heated to between 850°C – 1090°C. The temperature rise inside the safe should stay below:
Drop Tests